Sommersaison 14.04.-31.10.2022/ Preis pro Zimmer/Nacht | |||
Einzelzimmer | 115.00 EUR | 145.00 EUR | |
Doppelzimmer | 156.00 EUR | 186.00 EUR | |
Komfort-Doppelzimmer | 166.00 EUR | 196.00 EUR | |
Premium Komfort Doppelzimmer | 176,00 EUR | 206,00 EUR | |
Apartment | 195.00 EUR | 230.00 EUR | |
Junior Suite | 190.00 EUR | 220.00 EUR | |
Wellness Suite | 245,00 EUR | 274,00 EUR | |
Suite | 205.00 EUR | 244.00 EUR | |
(zuzüglich Kurtaxe) | |||
Halbpension | 26.00 EUR pro Person | ||
Frühstück | 0.00 EUR inklusive | ||
Vollpension | 39.00 EUR pro Person | ||
Extrabett | 29.00 EUR pro Person | ||
Haustier | 15.00 EUR pro Tag | ||
Sauna | 0.00 EUR inklusive | ||
Fahrrad | ab 10.00 EUR pro Person | ||
Kinder bis 12 Jahre im Zimmer der Eltern frei Der Bundesfinanzhof hat 2016 entschieden, daß Hotelparkplätze mit 19% zu besteuern sind und nicht mehr |
Wintersaison ab 31.10.2022 bis 31.03.2023 Preis pro Zimmer/Nacht | |||
Einzelzimmer | 95.00 EUR | 115.00 EUR | |
Standard-Doppelzimmer | 122.00 EUR | 142.00 EUR | |
Komfort-Doppelzimmer | 132.00 EUR | 152.00 EUR | |
Premium Komfort Doppelzimmer | 142,00 EUR | 162,00 EUR | |
Apartment | 158.00 EUR | 178.00 EUR | |
Junior Suite | 148.00 EUR | 168.00 EUR | |
Suite | 168.00 EUR | 198.00 EUR | |
Wellness Suite | 188,00 EUR | 218,00 EUR | |
(zuzüglich Kurtaxe) | |||
Halbpension | 27.00 EUR pro Person | ||
Frühstück | 0.00 EUR inklusive | ||
Vollpension | 42.00 EUR pro Person | ||
Extrabett | 35.00 EUR pro Person | ||
Haustier | 15.00 EUR pro Tag | ||
Sauna /Pool |
0.00 EUR inklusive | ||
Fahrrad | ab 10.00 EUR pro Person | ||
Kinder bis 12 Jahre im Zimmer der Eltern frei Der Bundesfinanzhof hat 2016 entschieden, daß Hotelparkplätze mit 19% zu besteuern sind und nicht mehr |